Jump to content

Empfohlene Beiträge

Werbung (verschwindet nach Registrierung)

Hallo zusammen,

 

es wurde schon mehrfach gefragt, ob und wie man die Auslösungen einer NEX feststellen kann. Bis vor kurzem war nicht bekannt, ob der Wert in den EXIF-Daten der Bilder steckt oder nicht.

 

Als ich heute mit ExifToolGUI (hinter dem die aktuelle[!] Version von ExifTool steckt) etwas in meinen Bildern meiner NEX-5 nachsah, konnte ich zwei interessante Werte feststellen: ImageCount (IC) und ShutterCount (SC). Diese Bezeichnungen kommen sicher nicht von Sony, sondern jemand hat die Daten analsysiert und dies so festgestellt.

 

Nun bietet eine NEX ja mehrere Funktionen, die mehrere Aufnahmen gleich in der Kamera verrechnen. Deshalb wohl die beiden Werte. Ich wollte es nun etwas genauer wissen und habe mal ein paar Aufnahmen hintereinander weg gemacht und dann die Werte zu den Dateinamen notiert. Hier die Liste:

 

DSC01280 IC 93081 SC 128587 Serienbild.JPG

DSC01281 IC 93082 SC 128588 Serienbild.JPG

DSC01282 IC 93083 SC 128589 Serienbild.JPG

DSC01283 IC 93084 SC 128590 Serienbild.JPG

DSC01284 IC 93085 SC 128591 Serienbild.JPG

DSC01285 IC 93086 SC 128592 Serienbild.JPG

DSC01286 IC 93087 SC 128593 Serienbild.JPG

DSC01287 IC 93088 SC 128594 Serienbild.JPG

DSC01288 IC 93089 SC 128595 Serienbild.JPG

DSC01289 IC 93090 SC 128596 Serienbild.JPG

DSC01290 IC 93091 SC 128597 Serienbild.JPG

DSC01291 IC 93092 SC 128598 Serienbild.JPG

DSC01292 IC 93093 SC 128599 Serienbild.JPG

DSC01293 IC 93094 SC 128600 Serienbild.JPG

DSC01294 IC 93095 SC 128601 Serienbild.JPG

DSC01295 IC 93096 SC 128602 Serienbild.JPG

DSC01296 IC 93097 SC 128603 Serienbild.JPG

DSC01297 IC 93098 SC 128614 HDR.JPG

DSC01298 IC 93098 SC 128614 HDR.JPG

DSC01299 IC 93101 SC 128620 HDR.JPG

DSC01300 IC 93101 SC 128620 HDR.JPG

DSC01301 IC 93104 SC 128624 HDR.JPG

DSC01302 IC 93104 SC 128624 HDR.JPG

DSC01303 IC 93107 SC 128628 HDR.JPG

DSC01304 IC 93107 SC 128628 HDR.JPG

DSC01305 IC 93110 SC 128633 Anti-Bewegungs-Unschärfe.JPG

DSC01306 IC 93116 SC 128640 Anti-Bewegungs-Unschärfe.JPG

DSC01307 IC 93122 SC 128647 Anti-Bewegungs-Unschärfe.JPG

DSC01308 IC 93128 SC 128654 Schwenk-Panorama.JPG

DSC01309 IC 93188 SC 128715 Schwenk-Panorama.JPG

DSC01310 IC 93236 SC 128764 normales Bild.JPG

 

Man sieht, dass auch "ImageCount" nicht etwa die gespeicherten Bilder angibt, sondern eher die Auslösungen - bei einem HDR-Bild 3, bei "Anti-Bewegungs-Unschärfe" 6.

 

Wofür "ShutterCount" nun wirklich seht, ist mir nicht klar. Die Sprünge dieses Zählers sind merkwürdig (nach dem letzten Serienbild gleich 11, zwischen den HDR-Bildern aber 6). Vielleicht steht der Wert ja auch für etwas völlig anderes, oder man hat Binärdaten überhaupt falsch interpretiert.

 

Dass die Schwenkpanoramen unterschiedlich viele Auslösungen zeigen, halte ich für logisch, denn das erste (60 Auslösungen) hatte ich bewusst mit einem schnelleren Schwenk als das zweite (48 Auslösungen) gemacht.

Die Serienbilder hatte ich gemacht, um zweifelsfrei festzustellen, dass beide Zähler immer genau 1 addieren - das ließ sich mit meinen vorhandenen Bilder nicht gut verifizieren.

 

Schönen Gruß,

das Südlicht

Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden
×
×
  • Neu erstellen...